Прожиточный минимум в Республике Мордовия в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 12966 руб. |
Для трудоспособного населения 14133 руб. |
Для пенсионеров 11462 руб. |
Для детей 12898 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей |
4 квартал 2020 | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 |
3 квартал 2020 | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 |
2 квартал 2020 | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 |
1 квартал 2020 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 |
4 квартал 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 |
3 квартал 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 |
2 квартал 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 |
1 квартал 2019 | 8872 | 9557 | 7332 | 9101 |
4 квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 |
3 квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 |
2 квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 |
1 квартал 2018 | 8160 | 8760 | 6706 | 8555 |
4 квартал 2017 | 7824 | 8410 | 6452 | 8045 |
3 квартал 2017 | 8280 | 8898 | 6805 | 8562 |
2 квартал 2017 | 8441 | 9068 | 6949 | 8714 |
1 квартал 2017 | 8082 | 8659 | 6658 | 8306 |
4 квартал 2016 | 7776 | 8348 | 6418 | 7911 |
3 квартал 2016 | 7865 | 8459 | 6483 | 7955 |
2 квартал 2016 | 7985 | 8555 | 6557 | 8218 |
1 квартал 2016 | 7911 | 8475 | 6499 | 8142 |
4 квартал 2015 | 7863 | 8445 | 6473 | 7982 |
3 квартал 2015 | 7985 | 8585 | 6566 | 8083 |
2 квартал 2015 | 8446 | 9063 | 6927 | 8550 |
1 квартал 2015 | 8300 | 8895 | 6795 | 8467 |
4 квартал 2014 | 6997 | 7520 | 5775 | 6977 |
3 квартал 2014 | 6743 | 7255 | 5575 | 6669 |
2 квартал 2014 | 6670 | 7143 | 5478 | 6723 |
1 квартал 2014 | 6510 | 6967 | 5347 | 6579 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 января 2015 г. № 32 Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Мордовия за IV квартал 2014 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 2014 года № 508 Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Мордовия за III квартал 2014 года
Установить по представлению Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия величину прожиточного минимума за III квартал 2014 года в среднем на душу населения - 6743 рубля, для трудоспособного населения - 7255 рублей, пенсионеров - 5575 рублей, детей - 6669 рублей.
...