Прожиточный минимум в Республике Ингушетия в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 16669 руб. |
Для трудоспособного населения 18169 руб. |
Для пенсионеров 14335 руб. |
Для детей 16169 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей |
4 квартал 2020 | 10353 | 10580 | 8129 | 10872 |
3 квартал 2020 | 10336 | 10572 | 8082 | 10853 |
2 квартал 2020 | 10571 | 10601 | 8282 | 11015 |
4 квартал 2019 | 10012 | 10534 | 7848 | 10375 |
3 квартал 2019 | 9884 | 10186 | 7769 | 10166 |
2 квартал 2019 | 10461 | 10226 | 7899 | 10246 |
1 квартал 2019 | 10334 | 9912 | 7591 | 9971 |
4 квартал 2018 | 9992 | 9596 | 7370 | 9609 |
3 квартал 2018 | 9977 | 9572 | 7346 | 9601 |
2 квартал 2018 | 9512 | 9685 | 7372 | 9661 |
1 квартал 2018 | 9330 | 9568 | 7358 | 9656 |
4 квартал 2017 | 9111 | 9370 | 7180 | 9377 |
3 квартал 2017 | 8975 | 9274 | 7088 | 9145 |
2 квартал 2017 | 9043 | 9319 | 7155 | 9241 |
1 квартал 2017 | 8952 | 9246 | 7091 | 9118 |
4 квартал 2016 | 8881 | 9206 | 7022 | 8974 |
3 квартал 2016 | 8899 | 9232 | 7052 | 8982 |
2 квартал 2016 | 9041 | 9309 | 7123 | 9145 |
4 квартал 2015 | 8567 | 8826 | 7000 | 8583 |
3 квартал 2015 | 8265 | 8761 | 6700 | 8490 |
2 квартал 2015 | 9175 | 9448 | 6994 | 9359 |
1 квартал 2015 | 8807 | 9039 | 6906 | 8954 |
4 квартал 2014 | 7396 | 7609 | 5826 | 7497 |
3 квартал 2014 | 7228 | 7437 | 5912 | 7471 |
2 квартал 2014 | 7322 | 7583 | 5930 | 7496 |
1 квартал 2014 | 7070 | 7338 | 5682 | 7218 |
Правительство Республики Ингушетия ПОСТАНОВЛЕНИЕ «25» февраля 2015 г. № 37 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Ингушетия за IV квартал 2014 года
Правительство Республики Ингушетия ПОСТАНОВЛЕНИЕ «19» августа 2014 г. № 153 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Ингушетия за II квартал 2014 г.
Установить величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия за II квартал 2014 г. на душу населения - 7322 рубля, для трудоспособного населения - 7583 рубля, пенсионеров - 5930 рублей, детей -7496 рублей.
...
Правительство Республики Ингушетия ПОСТАНОВЛЕНИЕ «23» мая 2014 г. № 94 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Ингушетия за I квартал 2014 г.
Установить величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия за I квартал 2014 г. в среднем на душу населения 7070 рублей, для трудоспособного населения – 7338 рублей, пенсионеров – 5682 рубля, детей – 7218 рублей.
...